協会のあらまし
| 1990年(平成2)9月 | 鎌倉市、高齢者のシルバーガイド養成のための講座を開講 |
| 1991年(平成3)4月 | シルバーガイド養成講座修了者31名で鎌倉シルバー・ボランティアガイド協会を鎌倉老人福祉センター(現、鎌倉市教養センター)内に自主設立 |
| 1992年(平成4)4月 | 2期生26名入会 |
| 1995年(平成7)4月 | 3期生28名入会 |
| 1999年(平成11)4月 | 4期生29名入会 |
| 2000年(平成13) | この年度にガイド人数初めて20,000人を越える(大河ドラマ北条時宗放送の影響か)。 |
| 2002年(平成14)5月 | 鎌倉シルバー・ボランティアガイド協会事務所を現在地(鎌倉市由比ガ浜4-1-1)に移転 |
| 2002年(平成14) | ガイド養成講座、この年以降、鎌倉シルバー・ボランティアガイド協会の自主運営で開講 |
| 2003年(平成15)4月 | 5期生32名入会 |
| 2005年(平成17)4月 | 6期生20名入会 |
| 2006年(平成18)1月 | この頃よりNPO法人又は社団法人化など法人化を目指す |
| 2008年(平成19)9月 | 特定非営利法人(NPO法人)化を決定 |
| 2008年(平成20)4月 | 7期生33名入会 |
| 2008年(平成20)4月 | 鎌倉シルバー・ボラン ティアガイド協会から鎌倉ガイド協会に名称変更 |
| 2008年(平成20)10月 | 神奈川県に特定非営利活動法人(NPO法人)登記申請 |
| 2009年(平成21)1月 | 特定非営利活動法人(NPO法人) 鎌倉ガイド協会発会式 鎌倉シルバー・ボラン ティアガイド協会解散式 |
| 2011年(平成23)1月 | 8期生27名入会 |
(平成23年5月現在)
本会は、鎌倉及び鎌倉周辺を訪ねる人々や在住者に対し、史跡、文化財等の案内、解説をし、理解させることにより、地域の魅力を伝え、文化の普及 、社会教育及びまちづくりの推進に寄与することを目的とする。(定款 第2章第3条)
以上の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)観光・史跡等のガイドに係る事業
組織
本会は、鎌倉及び鎌倉周辺を訪ねる人々や在住者に対し、史跡、文化財等の案内、解説をし、理解させることにより、地域の魅力を伝え、文化の普及 、社会教育及びまちづくりの推進に寄与することを目的とする。(定款 第2章第3条)
以上の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)観光・史跡等のガイドに係る事業
- 協会主催史跡巡りを毎月 定例 A、Bコース (各4日間)、特別テーマによるCコースを開催。
- 個別ガイド(お客様の要望に応じて1名からグループで何名でもご案内)。 指名ガイド (当協会会員に名指しで依頼されるガイド)
- 旅行業者の方々よりの依頼によるガイド等
- 小・中校生の校外学習ガイド
- 英語によるガイド
- 公民館、老人学級、学習サークル等への講師派遣
- 小・中学生の校外学習・校外学習ガイド
- チャリティ・ガイド (教養センター文化祭など)
- 公共機関の実施する観光行事への応援
特定非営利活動法人鎌倉ガイド協会組織図
| 会長 | 高橋 健治 |
| 副会長 | 河口 良文 |
| 副会長 | 川出 伊佐男 |
| 総会 | 年1回 |
| 理事会 | 月1回 |
| 班会 | 月1回(会員を5班に分けて活動しています) |
| 定期研修 | 毎月1回(歴史・宗教・教養など) |
| 研修旅行 | 毎年1回 |
| 自主研修 | 史跡めぐりコースの下見、自主研修グループでの勉強会などを随時 |
106名(会友含む)
平成22年度のガイド実績
- 年間ご案内人数 約 25,000人
〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜 4-1-1
電話番号 : 0467-24-6548
FAX 番号 : 0467-24-6523
メールアドレス : kgk@blue.ocn.ne.jp
鎌倉市由比ガ浜 4-1-1
電話番号 : 0467-24-6548
FAX 番号 : 0467-24-6523
メールアドレス : kgk@blue.ocn.ne.jp