![]() |
![]() |
円覚寺 惣門(内側より) | 龍宝寺 山門 |
![]() |
![]() |
建長寺 惣門 | 建長寺 惣門(側面) |
![]() |
![]() |
寿福寺 惣門 | 寿福寺 中門 |
No.1 四脚門 棟柱・海老虹梁式 | |||
No. | 建造物名 | 建立年代 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 妙法寺山門 | 十六世紀末 | JR鎌倉駅東南1.0km |
2 | 帰源院山門 | 十七世紀前期 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
3 | 海蔵寺山門 | 平成15年改築 (十七世紀中期) |
JR鎌倉駅北北西1.2km |
4 | 光則寺山門 | 十七世紀中期 (平成16年修理) |
江ノ電長谷駅西北0.5km |
5 | 光触寺山門 | 十八世紀初期 | JR鎌倉駅東2.7km |
6 | 松嶺院山門 | 十八世紀初期 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
7 | 成福寺山門 | 十八世紀前期 | JR北鎌倉駅北西1.0km |
8 | 妙長寺山門 | 十八世紀前期 | JR鎌倉駅南南東1.0km |
9 | 安国論寺山門 | 延享三年(1746) | JR鎌倉駅東南1.1km |
10 | 続灯庵山門 | 文化二年(1805) | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
11 | 円覚寺惣門 | 幕末改修 | JR北鎌倉駅東側 |
No.2 四脚門 棟柱・繋貫式 | |||
No. | 建造物名 | 建立年代 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 寿福寺惣門 | 十七世紀中期 | JR鎌倉駅北0.6km |
2 | 寿福寺中門 | 十七世紀後期 | JR鎌倉駅北0.6km |
3 | 大慶寺山門 | 十七世紀中期 | 湘南モノレール湘南深沢駅東0.2km |
4 | 雲頂庵山門 | 十七世紀末 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
5 | 仏日庵山門 | 十七世紀末 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
6 | 妙本寺惣門 | 十八世紀中期 | JR鎌倉駅東南東0.6km |
No.3 四脚門 虹梁大瓶束式 | |||
No. | 建造物名 | 建立年代 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 光明寺惣門 | 十七世紀前期 | JR鎌倉駅東南東2.0km |
2 | 常楽寺山門 | 十七世紀 | JR大船駅東南1.1km |
(3) | 光照寺山門 (東渓院旧在) (便宜上ここに分類) 大瓶束の代わりに棟束(むなづか)がのります。 |
昭和62年新築 (江戸時代中期に建てられた旧門の様式を踏襲しているとのこと) |
JR北鎌倉駅西北0.5km |
No.4 四脚門 虹梁大瓶束笈形式 | |||
No. | 建造物名 | 建立年代 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 長寿寺山門 (冠木なし) | 十八世紀後期 | JR北鎌倉駅東南0.8km |
2 | 妙隆寺山門 (冠木なし) | 十九世紀中期 | JR鎌倉駅東北東0.2km |
3 | 満福寺山門 | 十八世紀中期 | 江ノ電腰越駅東0.2km |
4 | 淨泉寺山門 | 十八世紀後期 | 江ノ電腰越駅南0.1km |
5 | 泉光院山門 | 十八世紀後期 | 湘南モノレール湘南町屋駅西0.7km |
6 | 久成寺山門 (片瀬龍口寺旧在) |
十八世紀後期 | JR大船駅西2.0km |
7 | 成就院山門 | 文化九年前(1812) | 江ノ電長谷駅西南西0.6km |
8 | 龍宝寺山門 | 十九世紀前期 | JR大船駅西1.1km |
9 | 極楽寺山門 | 文久元年(1861) | 江ノ電極楽寺駅北 |
10 | 建長寺惣門 (京都般舟三昧院旧在) |
天明三年(1783) | JR北鎌倉駅東南1.0km |
11 | 長勝寺山門 (出組構造) | 十九世紀前期 | JR鎌倉駅東南1.3km |
12 | 青蓮寺山門 (出組構造) | 十九世紀前期 | 湘南モノレール湘南深沢駅南西1.5km |
No.5 四脚門 虹梁蟇股式 | |||
No. | 建造物名 | 建立年代 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 浄光明寺山門 (英勝寺旧在) |
十七世紀前期 | JR鎌倉駅北1.0km |
2 | 九品寺山門 | 宝暦十年(1760) | JR鎌倉駅南南東1.3km |
3 | 本興寺山門 | 十九世紀前期 (平成16年修理、朱塗り) |
JR鎌倉駅南南東0.8km |
4 | 済蔭庵山門 | 十九世紀中期 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
5 | 如意庵山門 | 十九世紀中期 | JR北鎌倉駅東側 (円覚寺内) |
6 | 教恩寺山門 | 十九世紀中期 | JR鎌倉駅南南東0.4km |